AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | เสมอ | เดนบีห์ทาวน์ | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | เสมอ | เดนบีห์ทาวน์ | |
| 8.89% | 37.17% | 53.94% | 91.11% | 62.83% | 46.06% | |
| 92.59% | 62.96% | 44.44% | 92.59% | 62.96% | 44.44% | |
| 44.24% | 29.97% | 25.79% | 88.48% | 59.93% | 51.59% | |
| 57.37% | 70.33% | 72.3% | 85.26% | 59.34% | 55.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.00 |
1.75 1.50 |
0.79 0.82 |
1.22 1.34 |
5.10 4.75 |
7.40 5.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.01 |
1.75 1.50 |
0.80 0.83 |
1.22 1.34 |
5.10 4.75 |
7.40 5.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
2.00 1.25 |
0.90 0.95 |
1.20 1.42 |
6.00 4.50 |
9.00 5.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.50 1.50 |
0.82 0.82 |
1.38 1.42 |
4.80 4.50 |
5.80 5.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.00 |
0.90 |
1.57 |
4.33 |
4.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.48 |
2.00 0.75 |
0.69 1.37 |
1.17 1.41 |
5.75 4.80 |
8.75 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.27 |
6.25 5.75 |
9.50 8.00 |
| [WAL FAWCN-2] แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 10 | 32 | 2 | 76.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 2 | 17 | 4 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 15 | 1 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 3 | 26 | 2 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [WAL FAWCN-7] เดนบีห์ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 22 | 18 | 7 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 14 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 4 | 10 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 19 | 6 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 6 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0.0% | |
| คุมบราน เซลติก | 0-0 | ลันวิท เมเจอร์ |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 0-0![]() |
คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |
| เทรเฟลิน | 2-0 | คาร์มาร์เธ็น |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 0-0![]() |
แบกแลน ดรากอนส์ |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 1-1 | อัมมันฟอร์ด |
| บัคลี่ย์ ทาวน์ | 0-0![]() |
รีห์ล เอฟซี |
| เพนรินคอช | 0-0![]() |
คาร์เออร์ว |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 0-0![]() |
บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | 2-3 | เดนบีห์ทาวน์ |
| อาแฟน ลิโด้ | 2-2 | Pontypridd |
| คาเรา เอลี่ | 0-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 3-0 | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
โมลด อเล็กซานดรา |
| Holyhead Hotspur | 3-0 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| ลานดูเนา | 0-0![]() |
กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | 2-2 | โฮลลีย์เวลล์ |